TABULKA VELIKOSTÍ

MARILYN

punčocháče              
velikost výška váha boky              
2-S 140-165 40-60kg 88-102              
3-M 140-172 50-68kg 90-112              
4-L 150-178 53-75kg 100-120              
5-XL 160-185 58-85kg 110-130              
                     
                     
punčocháče / punčochy / legíny              
velikost výška váha boky              
1/2 (S/M) 140-165 40-60kg 88-102              
3/4 (M/L) 165-178 50-75kg 90-120              
                     
                     
zeštíhlující prádlo              
velikost výška váha pas              
S 147-165 43-56kg 56-59              
M 147-175 52-68kg 60-63              
L 150-183 63-82kg 64-67              
XL 152-183 74-100kg 68-71              
                     
                     
plavky          
košíček velikost obvod rozměr pas boky          
    pod prsy kalhotek              
A S 65-70 36 66-70 90-94          
B M 70-75 38 72-76 95-100          
C L 75-80 40 78-82 101-108          
D XL 80-85 42 84-88 110-116          
E XXL 85-90 44 90-94 117-122          
F XXXL 90-95 46 94-98 122-127          
                     
                     
podprsenky
velikost 65 70 75 80 85 90 95 100 105
obvod pod prsy 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107
košíček A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
  B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
  C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123
  D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125
  E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127
  F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129
  G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131
  H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133
  I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135
                     
                     
prádlo POUPÉE
velikost S (34/36) M (38/40) L (42/44) XL (46/48) XXL (50/52)
EUR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
pod prsy 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
pas 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102
boky 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124

 

KEY

 

PÁNSKÉ PRÁDLO          
           
velikost výška obvod přes prsa pas obvod přes boky  
S 164 – 170 92 – 96 82 – 86 99 – 103  
M 170 – 176 96 – 100 86 – 90 103 – 107  
L 176 – 182 100 – 104 90 – 94 107 – 111  
XL 182 – 188 104 – 108 94 – 98 111 – 115  
XXL 182 – 188 108 – 112 98 – 102 115 – 119  
3XL 176 – 182 112 – 116 102 – 106 119 – 121  
4XL 176 – 182 116 – 120 106 – 110 121 – 125  
           
           
           
DÁMSKÉ PRÁDLO          
           
velikost výška obvod přes prsa pas obvod přes boky  
XS 158 – 164 80 – 84 60 – 64 88 – 92  
S 158 – 164 84 – 88 64 – 68 92 – 96  
M 164 – 170 88 – 92 68 – 72 96 – 100  
L 170 – 176 92 -96 72 – 76 100 – 104  
XL 170 – 176 96 -100 76 – 80 104 – 108  
XXL 164 – 170 100 – 104 80 – 84 108 – 112  
3XL 164 – 170 104 – 108 84 – 88 112 – 116  
           
           
           
DÍVČÍ PRÁDLO – PODPRSENKY          
           
  obvod pod prsy        
  65 70 75 80 85
  63-67 68-72 73-77 78-82 83-87
košíček obvod přes prsa        
AA 73-75 78-80 83-85 88-90  
BB 75-77 80-82 85-87 90-92  
CC   82-84  87-89 92-94